锂电系列 performance parameters
Technological superiority
大倍率放电,中值电压高,爆发力强,循环寿命长,1C充15C放电循环150周容量保持率96%以上
Application area
适用于玩具车、小型四轴飞行器等
| model | 652035H-350 | ||
| capacity | 350 | mAh | |
| energy | 1.3 | Wh | |
| core combination mode | 根据客户需求 | ||
| nominal voltage | 3.7 | V | |
| AC resistance | 40 | mΩ | |
| charge | standard charging current | 70 | mA |
| maximum charging current | 350 | mA | |
| maximum charging voltage | 4.2 | V | |
| discharge | continuous maximum current | 5250 | mA |
| instantaneous maximum current | 10000 | mA | |
| discharge cut-off voltage | 3.0 | V | |
| service temperature | charge | 0~60 | ℃ |
| discharge | 0~60 | ℃ | |
| size | T | 7.0 | mm |
| W | 20.5 | mm | |
| L | 37.0 | mm | |


中文版
English